<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Staker Apps</title>
	<atom:link href="http://www.stakerapps.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stakerapps.com</link>
	<description>Mobile marketing y soluciones para dispositivos móviles.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Jun 2012 15:11:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Un vistazo al Mobile Marketing [infografía]</title>
		<link>http://www.stakerapps.com/un-vistazo-al-mobile-marketing-infografia/</link>
		<comments>http://www.stakerapps.com/un-vistazo-al-mobile-marketing-infografia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 16:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[infografía]]></category>
		<category><![CDATA[infographics]]></category>
		<category><![CDATA[mobile marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stakerapps.com/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[La gente de High Table ha diseñado una vistosa infografía para resumir gráfica y numéricamente la situación del Mobile Marketing a día de hoy. El subidón en el uso de smartphones y el crecimiento de la inversión en este medio lo convierten en aquel con el futuro más potente a día de hoy. Echad un ojo a como están las cosas Click en la imagen para agrandar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La gente de <a href="https://www.hightable.com/account/requestinvite" target="blank">High Table</a> ha diseñado una vistosa infografía para resumir gráfica y numéricamente la situación del Mobile Marketing a día de hoy. El subidón en el uso de smartphones y el crecimiento de la inversión en este medio lo convierten en aquel con el futuro más potente a día de hoy.<br />
Echad un ojo a como están las cosas <img src='http://www.stakerapps.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: center;">Click en la imagen para agrandar<br />
<a href="http://www.stakerapps.com/wp-content/uploads/2012/05/HighTable_PocketMoney.jpg"><img class=" wp-image-228 aligncenter" title="Infographic mobile infografía" src="http://www.stakerapps.com/wp-content/uploads/2012/05/HighTable_PocketMoney.jpg" alt="Infographic mobile infografía" width="467" height="1630" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stakerapps.com/un-vistazo-al-mobile-marketing-infografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Empezamos!</title>
		<link>http://www.stakerapps.com/hola-mundo/</link>
		<comments>http://www.stakerapps.com/hola-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 09:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stakerapps.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Todo empieza con una idea. Un concepto. Una necesidad que requiere ser cubierta. Después se pasa al planteamiento. El aterrizaje de lo abstracto. El desarrollo, darle forma, hacer de esa idea algo corpóreo. Ponerle una cara, darle colores, planear sus reacciones y comportamientos. Crear. Y así, de la nada, es como nace una app. En Staker Apps participamos en todo este proceso y damos a luz a pequeñas criaturitas que llenan los escritorios de nuestros móviles con sus iconos y hacen nuestra vida más fácil. Y como estamos muy, muy orgullosos de formar parte de este universo creativo, hemos montado un pequeño blog donde os iremos contando nuestros nuevos proyectos, nuestras ideas, el estado de gestación de las futuras apps que se nos vayan ocurriendo, lo que pasa a nuestro alrededor&#8230; Un blog que queremos convertir, al final, en un punto de encuentro para discutir sobre este mundo apasionante, y en el que nos gustaría mucho que entraseis y dejaseis huella junto a nosotros. Bienvenidos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.stakerapps.com/wp-content/uploads/2012/03/iPhone_app_developers.jpg"><img class="alignleft  wp-image-224" title="iPhone_app_developers" src="http://www.stakerapps.com/wp-content/uploads/2012/03/iPhone_app_developers.jpg" alt="iPhone_app_developers" width="160" height="160" /></a>Todo empieza con una idea. Un concepto. Una necesidad que requiere ser cubierta.</p>
<p style="text-align: justify;">Después se pasa al planteamiento. El aterrizaje de lo abstracto. El desarrollo, darle forma, hacer de esa idea algo corpóreo. Ponerle una cara, darle colores, planear sus reacciones y comportamientos. Crear.</p>
<p style="text-align: justify;">Y así, de la nada, es como nace una app.</p>
<p style="text-align: justify;">En Staker Apps participamos en todo este proceso y damos a luz a pequeñas criaturitas que llenan los escritorios de nuestros móviles con sus iconos y hacen nuestra vida más fácil.</p>
<p style="text-align: justify;">Y como estamos muy, muy orgullosos de formar parte de este universo creativo, hemos montado un pequeño blog donde os iremos contando nuestros nuevos proyectos, nuestras ideas, el estado de gestación de las futuras apps que se nos vayan ocurriendo, lo que pasa a nuestro alrededor&#8230; Un blog que queremos convertir, al final, en un punto de encuentro para discutir sobre este mundo apasionante, y en el que nos gustaría mucho que entraseis y dejaseis huella junto a nosotros.</p>
<p style="text-align: justify;">Bienvenidos <img src='http://www.stakerapps.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stakerapps.com/hola-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
